Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p2  226G   69G  146G  33% /
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           761M  6.5M  755M   1% /run
tmpfs           5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           761M  4.1M  757M   1% /run/user/1000
efivarfs        246K  130K  112K  54% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           3.8G  952K  3.8G   1% /tmp
/dev/nvme0n1p1  975M  8.8M  966M   1% /boot/efi
/dev/nvme0n1p2  226G   69G  146G  33% /home/kenpat
udev            3.7G     0  3.7G   0% /dev/tty
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /tmp/.git
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /tmp/.agents
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /tmp/.codex
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /home/kenpat/.git
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /home/kenpat/.agents
